| Datum | Beginn | Spiel |
| Samstag, 13.04.2002 | 19°° Uhr | Amsterdam Admirals vs. Rhein Fire |
| Samstag, 20.04.2002 | 19°° Uhr | Rhein Fire vs Scottish Claymores |
| Samstag, 27.04.2002 | 18°° Uhr | Berlin Thunder vs. Rhein Fire |
| Samstag, 04.05.2002 | 19°° Uhr | Rhein Fire vs. F.C. Barcelona Dragons |
| Samstag, 11.05.2002 | 19°° Uhr | Rhein Fire vs. Frankfurt Galaxy |
| Sonntag, 19.05.2002 | 15°° Uhr | Scottish Claymores vs. Rhein Fire |
| Sonntag, 26.05.2002 | 16°° Uhr | Rhein Fire vs. Berlin Thunder |
| Samstag, 01.06.2002 | 17.30 Uhr | F.C. Barcelona Dragons vs. Rhein Fire |
| Samstag, 08.06.2002 | 19°° Uhr | Frankfurt Galaxy vs. Rhein Fire |
| Samstag, 15.06.2002 | 19°° Uhr | Rhein Fire vs. Amsterdam Admirals |
| Samstag, 22.06.2002 | World Bowl X
Düsseldorfer Rheinstadion |
Rhein Fire vs. Berlin Thunder |
Alle Angaben sind der NFL-Europe.com
Homepage entnommen.
Angaben ohne Gewähr!
Gesamter Spielplan 2001 der NFL Europe League
zum download: Spielplan2002.pdf
Saisonrückblicke